大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260464 07:44:06 | 1 4 6 |
202101260463 07:43:06 | 1 2 4 |
202101260462 07:42:06 | 2 5 5 |
202101260461 07:41:06 | 4 6 6 |
202101260460 07:40:06 | 1 1 2 |
202101260459 07:39:06 | 2 5 5 |
202101260458 07:38:06 | 3 3 5 |
202101260457 07:37:06 | 3 4 6 |
202101260456 07:36:06 | 1 5 6 |
202101260455 07:35:06 | 3 4 5 |
202101260454 07:34:06 | 3 4 5 |
202101260453 07:33:06 | 3 5 5 |
202101260452 07:32:06 | 2 3 6 |
202101260451 07:31:06 | 1 4 5 |
202101260450 07:30:06 | 1 2 2 |
202101260449 07:29:06 | 2 6 6 |
202101260448 07:28:06 | 1 5 5 |
202101260447 07:27:06 | 3 4 6 |
202101260446 07:26:06 | 4 4 5 |
202101260445 07:25:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0463-465期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0465期 | ? | ? |
0462-464期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0462期 | 2,5,5 | 中 |
0459-461期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0461期 | 4,6,6 | 中 |
0457-459期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0458期 | 3,3,5 | 中 |
0454-456期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0456期 | 1,5,6 | 挂 |
0451-453期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0453期 | 3,5,5 | 中 |
0450-452期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0450期 | 1,2,2 | 中 |
0449-451期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0449期 | 2,6,6 | 中 |
0447-449期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0448期 | 1,5,5 | 中 |
0446-448期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0446期 | 4,4,5 | 中 |
0443-445期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0445期 | 2,2,5 | 中 |
0442-444期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0442期 | 2,2,2 | 中 |
0439-441期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0441期 | 2,5,6 | 挂 |
0436-438期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0438期 | 3,3,6 | 中 |
0434-436期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0435期 | 2,5,5 | 中 |
0433-435期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0433期 | 1,5,5 | 中 |
0431-433期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0432期 | 2,2,5 | 中 |
0430-432期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0430期 | 2,4,4 | 中 |
0429-431期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0429期 | 4,4,5 | 中 |
0426-428期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0428期 | 2,4,4 | 挂 |
0425-427期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0425期 | 1,3,3 | 中 |
0422-424期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0424期 | 3,5,5 | 中 |
0419-421期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0421期 | 2,5,5 | 中 |
0418-420期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0418期 | 3,3,6 | 中 |
0415-417期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0417期 | 1,2,2 | 中 |
0413-415期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0414期 | 1,1,3 | 中 |
0411-413期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0412期 | 1,5,5 | 中 |
0408-410期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0410期 | 2,2,3 | 挂 |
0405-407期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0407期 | 5,5,6 | 中 |
0403-405期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0404期 | 5,5,6 | 中 |
0401-403期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0402期 | 2,2,4 | 中 |
0398-400期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0400期 | 1,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |